RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2011
ORIOLO ROMANO, 15/16 MAGGIO 2011
| | Uomini | Donne | Totale | | ||
| Elettori | 1.540 | 1.537 | 3.077 | % | ||
| Votanti | 1.184 | 1.183 | 2.367 | 76,93 | ||
| Bianche | 12 | 0,50 | ||||
| Nulle | 47 | 1,98 | ||||
|
|
|
| ||||
| GRAZIELLA LOMBI | 1.432 | 62,05 | ||||
| GABRIELE CAROPRESO | 276 | 11,96 | ||||
| DANIELA GARGANTI | 600 | 26,00 | ||||
Candidati a consiglieri comunali (*)
| INSIEME PER ORIOLO | UNITI PER ORIOLO | ALTERNATIVA CIVICA PER ORIOLO |
| Italo Carones | Eugenio Ridolfi detto ''Zapata'' | Maurizio Antonaglia |
| Giorgio Berni | Stefano Gasperini | Sara De Carolis |
| Galliano De Angelis | Laura Locatelli | Daniele Fallini |
| Giuseppe Gasperini | Luana Marietti | Daniele Farnetti detto ''Ghega'' |
| Francesca Giustini | Luca Mastrodonato | Daniele Faticoni |
| Emanuele Rallo | Emanuele Piccioni | Antonella Gianbattista detta 'Zazza' |
| Renza Rella | Roberta Scoponi | Paolo Remoli |
| Tiziano Ulanio | Emanuela Spallone | Graziella Tonon |
| Patrizia Valentini | Umberto Ciucciarelli | Enrico Vittorini |
(*) in ROSSO gli eletti
Risultati 2006 precedente consultazione – Affluenza 83,13%
| ITALO CARONES 71,29% Sindaco uscente non rieleggibile | EMANUELE VERGHINI 28,70 | “Alternativa Civica per Oriolo” non era presente alla scorsa consutazione |
Nessun commento:
Posta un commento